Suche...
Forschungsda… » Jugendsurvey » 2. Erhebung … » Offene Fragen » t601.03
Forschungsda… » Jugendsurvey » 2. Erhebung … » Offene Fragen » t601.03

Variableneigenschaften

t601.03

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelPOLITISCHE_PARTEI

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   GAL /die Grünen / B?ndnis 90 1 0.010.01 0.01
  Die Grünen / Bündnis 90 1 0.010.01 0.03
  Grüne/B 90 1 0.010.01 0.04
  B?ndnis 90 1 0.010.01 0.06
  Keine Angabe 1 0.010.01 0.07
  CSU (Junge Union) 1 0.010.01 0.09
  SPD / Jusos 1 0.010.01 0.10
  FDP 6 0.090.09 0.19
  Bündnis Die Grünen. 1 0.010.01 0.20
  Grüne Jugend Berlin (B90- die Grünen) 1 0.010.01 0.22
  B `90 / Die Grünen 1 0.010.01 0.23
  Jusos 3 0.040.04 0.27
  CSU 8 0.120.12 0.39
  SPD 27 0.390.39 0.78
  DVU 3 0.040.04 0.82
  Bündnis 90/Grüne 2 0.030.03 0.85
  Grüne B?ndnis 90 1 0.010.01 0.87
  Angabe verweigert 2 0.030.03 0.90
  JUSO (SPD) 1 0.010.01 0.91
  CDU - bzw. Junge Union 1 0.010.01 0.92



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt6.919
Gesamt6.919100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.