Suche...
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » l01_op
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » l01_op

Variableneigenschaften

l01_op

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelAndere Einkommensart, offene Nennung

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   mIETE 3 0.070.07 0.07
  Mieteinkünfte 13 0.320.32 0.40
  3.728 92.9992.99 93.39
  Minijob 9 0.220.22 93.61
  aufwandsersch?digung als Tagesmutter 4 0.100.10 93.71
  Übergangsgeb?hrnisse 3 0.070.07 93.79
  existensgründungszuschuss 4 0.100.10 93.89
  Vermietung Verpachtung 5 0.120.12 94.01
  Lizenseinkommen 4 0.100.10 94.11
  Ich-AG-Förderung 4 0.100.10 94.21
  Mieteinnahmen 31 0.770.77 94.99
  Aufwandsentsch?digungen aus ehrenamtlicher Tätigkeit 3 0.070.07 95.06
  taxifahren 4 0.100.10 95.16
  Erziehungsgeld 5 0.120.12 95.29
  Vermietung und Verprachtung 5 0.120.12 95.41
  geringfügige Beschäftigung unter 400€ 4 0.100.10 95.51
  Mieteink?nfte 13 0.320.32 95.83
  Studienkredit 3 0.070.07 95.91
  Einnahmen aus Vermietung 3 0.070.07 95.98
  Vermietung und Verpachtung 21 0.520.52 96.51



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt4.009
Gesamt4.009100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.