Variablenliste
| Variable | Label | n | |
|---|---|---|---|
| 1. welle | Wellenkennung | 2.709 | |
| 2. lfd | lfd. Nummer (5-stellig) | 2.709 | |
| 3. lfdm | lfd. Nummer der Mutter 1. Welle | 2.709 | |
| 4. lfdmb | lfd. Nummer der Mutter 2. Welle | 1.493 | |
| 5. lfdz | lfd. Nummer des Zielkinds 1. Welle | 2.709 | |
| 6. lfdzb | lfd. Nummer des Zielkinds 2. Welle | 722 | |
| 7. lfdv | lfd. Nummer des Vaters 1. Welle | 1.523 | |
| 8. lfdvb | lfd. Nummer des Vaters 2. Welle | 987 | |
| 9. ktyp | [*] Kindertyp | 2.709 | |
| 10. ityp | [*] Interviewkombinationen 1. Welle | 2.709 | |
| 11. iktyp | [*] Kintertypen nach Interviewkombination 1. Welle | 2.709 | |
| 12. itypb | [*] Interviewkombinationen 2. Welle | 1.493 | |
| 13. iktypb | [*] Kintertypen nach Interviewkombination 2. Welle | 1.493 | |
| 14. kind | ## Kind der älteren Kohorte befragt? | 2.709 | |
| 15. a1001 | Geschlecht | 1.537 | |
| 16. a1003_01 | Gerne mit anderen zusammen: Selbstbeschreibung | 1.560 | |
| 17. a1003_02 | Raufe gerne: Selbstbeschreibung | 1.547 | |
| 18. a1003_03 | Finde mich OK: Selbstbeschreibung | 1.547 | |
| 19. a1003_04 | Durch nichts abzulenken: Selbstbeschreibung | 1.543 | |
| 20. a1003_05 | Spaß am Ärgern Anderer: Selbstbeschreibung | 1.548 | |
| 21. a1003_06 | Merke wenns Freunden schlecht geht: Selbstbeschr… | 1.549 | |
| 22. a1003_07 | Manchmal ängstlich: Selbstbeschreibung | 1.555 | |
| 23. a1003_08 | Lache gerne: Selbstbeschreibung | 1.557 | |
| 24. a1003_09 | Falle Anderen auf die Nerven: Selbstbeschreibung | 1.533 | |
| 25. a1003_10 | Manchmal traurig: Selbstbeschreibung | 1.551 | |
| 26. a1003_11 | Stolz auf das Geschaffte: Selbstbeschreibung | 1.553 | |
| 27. a1003_12 | Fühle mich manchmal alleine: Selbstbeschreibung | 1.550 | |
| 28. a1003_13 | Meist gut gelaunt: Selbstbeschreibung | 1.554 | |
| 29. a1003_14 | Bin zappelig: Selbstbeschreibung | 1.552 | |
| 30. a1003_15 | Habe viele Ideen: Selbstbeschreibung | 1.555 | |
| 31. a1004a1 | Spielkonsole: tue es | 1.557 | |
| 32. a1004a2 | Spielkonsole: alleine | 1.127 | |
| 33. a1004a3 | Spielkonsole: mit Freunden | 1.125 | |
| 34. a1004a4 | Spielkonsole: mit Geschwistern | 1.125 | |
| 35. a1004a5 | Spielkonsole: mit Mutter | 1.128 | |
| 36. a1004a6 | Spielkonsole: mit Vater | 1.125 | |
| 37. a1004a7 | Spielkonsole: mit Großeltern | 1.126 | |
| 38. a1004b1 | Video/Fernsehen: tue es | 1.532 | |
| 39. a1004b2 | Video/Fernsehen: alleine | 1.508 | |
| 40. a1004b3 | Video/Fernsehen: mit Freunden | 1.505 | |
| 41. a1004b4 | Video/Fernsehen: mit Geschwistern | 1.506 | |
| 42. a1004b5 | Video/Fernsehen: mit Mutter | 1.507 | |
| 43. a1004b6 | Video/Fernsehen: mit Vater | 1.503 | |
| 44. a1004b7 | Video/Fernsehen: mit Großeltern | 1.500 | |
| 45. a1004c1 | Sport: tue es | 1.497 | |
| 46. a1004c2 | Sport: alleine | 1.310 | |
| 47. a1004c3 | Sport: mit Freunden | 1.312 | |
| 48. a1004c4 | Sport: mit Geschwistern | 1.307 | |
| 49. a1004c5 | Sport: mit Mutter | 1.309 | |
| 50. a1004c6 | Sport: mit Vater | 1.310 | |
| 51. a1004c7 | Sport: mit Großeltern | 1.307 | |
| 52. a1004d1 | Kino,Theater,Museaum: tue es | 1.026 | |
| 53. a1004d2 | Kino,Theater,Museum: alleine | 844 | |
| 54. a1004d3 | Kino,Theater,Museum: mit Freunden | 842 | |
| 55. a1004d4 | Kino,Theater,Museum: mit Geschwistern | 843 | |
| 56. a1004d5 | Kino,Theater,Museum: mit Mutter | 843 | |
| 57. a1004d6 | Kino,Theater,Museum: mit Vater | 843 | |
| 58. a1004d7 | Kino,Theater,Museum: mit Großeltern | 841 | |
| 59. a1004e1 | Musizieren: tue es | 1.033 | |
| 60. a1004e2 | Musizieren: alleine | 428 | |
| 61. a1004e3 | Musizieren: mit Freunden | 429 | |
| 62. a1004e4 | Musizieren: mit Geschwistern | 430 | |
| 63. a1004e5 | Musizieren: mit Mutter | 429 | |
| 64. a1004e6 | Musizieren: mit Vater | 429 | |
| 65. a1004e7 | Musizieren: mit Großeltern | 429 | |
| 66. a1004f1 | Ausflüge: tue es | 1.022 | |
| 67. a1004f2 | Ausflüge: alleine | 891 | |
| 68. a1004f3 | Ausflüge: mit Freunden | 895 | |
| 69. a1004f4 | Ausflüge: mit Geschwistern | 897 | |
| 70. a1004f5 | Ausflüge: mit Mutter | 897 | |
| 71. a1004f6 | Ausflüge: mit Vater | 898 | |
| 72. a1004f7 | Ausflüge: mit Großeltern | 898 | |
| 73. a1005a1 | Laufende Personenummer 01 im HH | 1.561 | |
| 74. a1005b1 | Verw.Code zu Person 01 im HH | 1.503 | |
| 75. a1005c1 | Verhältnis zu Person 01 im HH | 1.515 | |
| 76. a1005a2 | Laufende Personenummer 02 im HH | 1.561 | |
| 77. a1005b2 | Verw.Code zu Person 02 im HH | 1.512 | |
| 78. a1005c2 | Verhältnis zu Person 02 im HH | 1.521 | |
| 79. a1005a3 | Laufende Personenummer 03 im HH | 1.561 | |
| 80. a1005b3 | Verw.Code zu Person 03 im HH | 1.486 | |
| 81. a1005c3 | Verhältnis zu Person 03 im HH | 1.492 | |
| 82. a1005a4 | Laufende Personenummer 04 im HH | 1.561 | |
| 83. a1005b4 | Verw.Code zu Person 04 im HH | 1.369 | |
| 84. a1005c4 | Verhältnis zu Person 04 im HH | 1.375 | |
| 85. a1005a5 | Laufende Personenummer 05 im HH | 1.561 | |
| 86. a1005b5 | Verw.Code zu Person 05 im HH | 1.223 | |
| 87. a1005c5 | Verhältnis zu Person 05 im HH | 1.225 | |
| 88. a1005a6 | Laufende Personenummer 06 im HH | 1.561 | |
| 89. a1005b6 | Verw.Code zu Person 06 im HH | 1.095 | |
| 90. a1005c6 | Verhältnis zu Person 06 im HH | 1.094 | |
| 91. a1005a7 | Laufende Personenummer 07 im HH | 1.561 | |
| 92. a1005b7 | Verw.Code zu Person 07 im HH | 939 | |
| 93. a1005c7 | Verhältnis zu Person 07 im HH | 934 | |
| 94. a1005a8 | Laufende Personenummer 08 im HH | 1.561 | |
| 95. a1005b8 | Verw.Code zu Person 08 im HH | 771 | |
| 96. a1005c8 | Verhältnis zu Person 08 im HH | 763 | |
| 97. a1005a9 | Laufende Personenummer 09 im HH | 1.561 | |
| 98. a1005b9 | Verw.Code zu Person 09 im HH | 646 | |
| 99. a1005c9 | Verhältnis zu Person 09 im HH | 642 | |
| 100. a1005a10 | Laufende Personenummer 10 im HH | 1.561 | |
| 101. a1005b10 | Verw.Code zu Person 10 im HH | 534 | |
| 102. a1005c10 | Verhältnis zu Person 10 im HH | 527 | |
| 103. a1005a11 | Laufende Personenummer 11 im HH | 1.561 | |
| 104. a1005b11 | Verw.Code zu Person 11 im HH | 418 | |
| 105. a1005c11 | Verhältnis zu Person 11 im HH | 409 | |
| 106. a1005a12 | Laufende Personenummer 12 im HH | 1.561 | |
| 107. a1005b12 | Verw.Code zu Person 12 im HH | 342 | |
| 108. a1005c12 | Verhältnis zu Person 12 im HH | 333 | |
| 109. a1005a13 | Laufende Personenummer 13 im HH | 1.561 | |
| 110. a1005b13 | Verw.Code zu Person 13 im HH | 266 | |
| 111. a1005c13 | Verhältnis zu Person 13 im HH | 258 | |
| 112. a1005a14 | Laufende Personenummer 14 im HH | 1.561 | |
| 113. a1005b14 | Verw.Code zu Person 14 im HH | 210 | |
| 114. a1005c14 | Verhältnis zu Person 14 im HH | 201 | |
| 115. a1005a15 | Laufende Personenummer 15 im HH | 1.561 | |
| 116. a1005b15 | Verw.Code zu Person 15 im HH | 178 | |
| 117. a1005c15 | Verhältnis zu Person 15 im HH | 169 | |
| 118. a1005a16 | Laufende Personenummer 16 im HH | 1.561 | |
| 119. a1005b16 | Verw.Code zu Person 16 im HH | 137 | |
| 120. a1005c16 | Verhältnis zu Person 16 im HH | 131 | |
| 121. a1005a17 | Laufende Personenummer 17 im HH | 1.561 | |
| 122. a1005b17 | Verw.Code zu Person 17 im HH | 114 | |
| 123. a1005c17 | Verhältnis zu Person 17 im HH | 106 | |
| 124. a1005a18 | Laufende Personenummer 18 im HH | 1.561 | |
| 125. a1005b18 | Verw.Code zu Person 18 im HH | 84 | |
| 126. a1005c18 | Verhältnis zu Person 18 im HH | 79 | |
| 127. a1005a19 | Laufende Personenummer 19 im HH | 1.561 | |
| 128. a1005b19 | Verw.Code zu Person 19 im HH | 68 | |
| 129. a1005c19 | Verhältnis zu Person 19 im HH | 65 | |
| 130. a1005a20 | Laufende Personenummer 20 im HH | 1.561 | |
| 131. a1005b20 | Verw.Code zu Person 20 im HH | 54 | |
| 132. a1005c20 | Verhältnis zu Person 20 im HH | 50 | |
| 133. a1005a21 | Laufende Personenummer 21 im HH | 1.561 | |
| 134. a1005b21 | Verw.Code zu Person 21 im HH | 40 | |
| 135. a1005c21 | Verhältnis zu Person 21 im HH | 39 | |
| 136. a1005a22 | Laufende Personenummer 22 im HH | 1.561 | |
| 137. a1005b22 | Verw.Code zu Person 22 im HH | 35 | |
| 138. a1005c22 | Verhältnis zu Person 22 im HH | 35 | |
| 139. a1006 | Das letzte Mal Streit mit der ...(Mutter) | 1.542 | |
| 140. a1007_1 | Helfen im Haushalt: Streitursache Mutter wg. tun… | 1.165 | |
| 141. a1007_2 | Zimmer aufräumen: Streitursache Mutter wg. tun s… | 1.181 | |
| 142. a1007_3 | Lernen oder Hausaufgaben: Streitursache Mutter w… | 1.181 | |
| 143. a1007_4 | Schlafenszeit: Streitursache Mutter wg. tun sollen | 1.169 | |
| 144. a1007_5 | Angezogene Kleidung: Streitursache Mutter wg. tu… | 1.163 | |
| 145. a1007_6 | Sonstiges: Streitursache Mutter wg. tun sollen | 1.182 | |
| 146. a1008a | Am Ende das gemacht, was Mutter wollte | 1.168 | |
| 147. a1008b_1 | Wut und Anbrüllen: Streitverhalten bei Mutter wg… | 970 | |
| 148. a1008b_2 | Einsicht des Kindes: Streitverhalten bei Mutter … | 981 | |
| 149. a1008b_3 | Gemacht weil Mutter bestimmen kann: Streitverhal… | 974 | |
| 150. a1008b_4 | Kind hat nachgegeben zur Streitvermeidung: Strei… | 968 | |
| 151. a1008c_1 | Kind hat erklärt: Streitverhalten bei Mutter wg.… | 151 | |
| 152. a1008c_2 | Wut und Anbrüllen: Streitverhalten bei Mutter wg… | 151 | |
| 153. a1008c_3 | Sauer gewesen und weggegangen: Streitverhalten b… | 152 | |
| 154. a1008c_4 | Solange genervt bis Ruhe: Streitverhalten bei Mu… | 151 | |
| 155. a1009 | Besuchte Schulklasse Zielkind | 1.558 | |
| 156. a1010_1 | Jungen: Anzahl in Schulklasse Zielkind | 1.531 | |
| 157. a1010_2 | Mädchen: Anzahl in Schulklasse Zielkind | 1.528 | |
| 158. a1011_1 | Rechnen, Mathematik: wie gut darin | 1.554 | |
| 159. a1011_2 | Rechtschreiben: wie gut darin | 1.554 | |
| 160. a1011_3 | Lesen: wie gut darin | 1.556 | |
| 161. a1011_4 | Sport: wie gut darin | 1.556 | |
| 162. a1011_5 | Musik: wie gut darin | 1.555 | |
| 163. a1011_6 | Zeichnen, Kunst: wie gut darin | 1.553 | |
| 164. a1011_7 | Heimat- und Sachkunde: wie gut darin | 1.552 | |
| 165. a1012_1 | Eltern fragen regelmäßig wie es in Schule war | 1.530 | |
| 166. a1012_2 | Eltern achten auf Schulnoten und Beurteilungen | 1.481 | |
| 167. a1012_3 | Eltern nehmen Schulzeugnisse ernst | 1.387 | |
| 168. a1012_4 | Eltern sind mit Schulleistungen zufrieden | 1.371 | |
| 169. a1012_5 | Unterstützung bei Hausaufgaben verfügbar | 1.533 | |
| 170. a1012_6 | Anfangen mit Hausaufgaben fällt leicht | 1.492 | |
| 171. a1013_1 | Bei Anstrengung schreibt Zielkind gute Arbeit | 1.481 | |
| 172. a1013_2 | Muss mehr als andere lernen um mitzukommen | 1.453 | |
| 173. a1013_3 | Hat Probleme im Unterricht mitzukommen | 1.513 | |
| 174. a1013_4 | Oft Angst, zu viele Fehler zu machen | 1.511 | |
| 175. a1013_5 | Spaß am Lernen | 1.490 | |
| 176. a1013_6 | Langweilt sich in der Schule | 1.496 | |
| 177. a1014_1 | Sachen kaputt gemacht: selbst erfahren | 1.556 | |
| 178. a1014_2 | Gewaltsame Wegnahme: selbst erfahren | 1.556 | |
| 179. a1014_3 | Bedrohung: selbst erfahren | 1.556 | |
| 180. a1015_1 | Niemand, keine: Hilfe bei Belästigung in Schule | 599 | |
| 181. a1015_2 | Freund: Hilfe bei Belästigung in Schule | 630 | |
| 182. a1015_3 | andere Klassenkameraden: Hilfe bei Belästigung i… | 615 | |
| 183. a1015_4 | Lehrer: Hilfe bei Belästigung in Schule | 629 | |
| 184. a1015_5 | andere Erwachsene: Hilfe bei Belästigung in Schule | 612 | |
| 185. a1016_1 | Sachen kaputt gemacht: selbst gemacht | 1.551 | |
| 186. a1016_2 | Gewaltsame Wegnahme: selbst gemacht | 1.553 | |
| 187. a1016_3 | Bedrohung: selbst gemacht | 1.553 | |
| 188. a1016_4 | Schule geschwänzt: selbst gemacht | 1.553 | |
| 189. a1017_1 | Gerne in der Schule | 1.556 | |
| 190. a1017_2 | Mag vieles in der Schule nicht | 1.551 | |
| 191. a1017_3 | Lerne viel in der Schule | 1.549 | |
| 192. a1017_4 | Fühle mich in Klasse wohl | 1.553 | |
| 193. a1017_5 | Der Unterricht macht Spaß | 1.554 | |
| 194. a1017_6 | Unsere Lehrer sind nett | 1.556 | |
| 195. a1017_7 | Schulhof bietet viele Möglichkeiten | 1.552 | |
| 196. a1018 | Selbsteinschätzung Beliebtheit bei Mitschülern | 1.545 | |
| 197. a1019 | Wie gefällt es in der Schule | 1.550 | |
| 198. a1020 | Besuch von Hort oder Mittagsbetreuung nach Schule | 1.554 | |
| 199. a1021_1 | Spielsachen: Urteil zum Hort | 300 | |
| 200. a1021_2 | Andere Kinder: Urteil zum Hort | 300 | |
| 201. a1021_3 | Erzieherin: Urteil zum Hort | 300 | |
| 202. a1021_4 | Räume: Urteil zum Hort | 300 | |
| 203. a1021_5 | Hausaufgabenunterstützung: Urteil zum Hort | 298 | |
| 204. a1021_6 | Besondere Aktionen: Urteil zum Hort | 299 | |
| 205. a1021_7 | Möglichkeit Hausaufgaben zu machen: Urteil zum H… | 298 | |
| 206. a1022 | Wie gefällt es im Hort: Gesamturteil | 300 | |
| 207. a1023 | Kinder, mit denen man etwas macht | 1.511 | |
| 208. a1024a2 | Mehr als 12 Spielkameraden genannt | 1.349 | |
| 209. a1024b2 | Anzahl der von Zielkind ausgetauschten Namen (Ka… | 57 | |
| 210. a1025_1 | Pers.Nr.1.Kind | 1.472 | |
| 211. a1025a1 | Wo hast Du 1.Kind kennengelernt | 1.458 | |
| 212. a1025b1 | Geschlecht1.Kind | 1.447 | |
| 213. a1025c1 | Treffen außer Schule+Hort1.Kind | 1.466 | |
| 214. a1025d1 | Wohnentfernung1.Kind | 1.460 | |
| 215. a1025e1 | Besuche allein1.Kind | 1.464 | |
| 216. a1025f1 | Freund? 1.Kind | 1.391 | |
| 217. a1025_2 | Pers.Nr.2.Kind | 1.472 | |
| 218. a1025a2 | Wo hast Du 2.Kind kennengelernt | 1.431 | |
| 219. a1025b2 | Geschlecht2.Kind | 1.412 | |
| 220. a1025c2 | Treffen außer Schule+Hort2.Kind | 1.438 | |
| 221. a1025d2 | Wohnentfernung2.Kind | 1.428 | |
| 222. a1025e2 | Besuche allein2.Kind | 1.432 | |
| 223. a1025f2 | Freund? 2.Kind | 1.374 | |
| 224. a1025_3 | Pers.Nr.3.Kind | 1.472 | |
| 225. a1025a3 | Wo hast Du 3.Kind kennengelernt | 1.345 | |
| 226. a1025b3 | Geschlecht3.Kind | 1.331 | |
| 227. a1025c3 | Treffen außer Schule+Hort3.Kind | 1.353 | |
| 228. a1025d3 | Wohnentfernung3.Kind | 1.336 | |
| 229. a1025e3 | Besuche allein3.Kind | 1.344 | |
| 230. a1025f3 | Freund? 3.Kind | 1.298 | |
| 231. a1025_4 | Pers.Nr.4.Kind | 1.472 | |
| 232. a1025a4 | Wo hast Du 4.Kind kennengelernt | 1.182 | |
| 233. a1025b4 | Geschlecht4.Kind | 1.164 | |
| 234. a1025c4 | Treffen außer Schule+Hort4.Kind | 1.185 | |
| 235. a1025d4 | Wohnentfernung4.Kind | 1.173 | |
| 236. a1025e4 | Besuche allein4.Kind | 1.176 | |
| 237. a1025f4 | Freund? 4.Kind | 1.135 | |
| 238. a1025_5 | Pers.Nr.5.Kind | 1.472 | |
| 239. a1025a5 | Wo hast Du 5.Kind kennengelernt | 977 | |
| 240. a1025b5 | Geschlecht5.Kind | 966 | |
| 241. a1025c5 | Treffen außer Schule+Hort5.Kind | 986 | |
| 242. a1025d5 | Wohnentfernung5.Kind | 971 | |
| 243. a1025e5 | Besuche allein5.Kind | 984 | |
| 244. a1025f5 | Freund? 5.Kind | 947 | |
| 245. a1025_6 | Pers.Nr.6.Kind | 1.472 | |
| 246. a1025a6 | Wo hast Du 6.Kind kennengelernt | 721 | |
| 247. a1025b6 | Geschlecht6.Kind | 706 | |
| 248. a1025c6 | Treffen außer Schule+Hort6.Kind | 723 | |
| 249. a1025d6 | Wohnentfernung6.Kind | 711 | |
| 250. a1025e6 | Besuche allein6.Kind | 718 | |
| 251. a1025f6 | Freund? 6.Kind | 690 | |
| 252. a1025_7 | Pers.Nr.7.Kind | 1.472 | |
| 253. a1025a7 | Wo hast Du 7.Kind kennengelernt | 533 | |
| 254. a1025b7 | Geschlecht7.Kind | 525 | |
| 255. a1025c7 | Treffen außer Schule+Hort7.Kind | 539 | |
| 256. a1025d7 | Wohnentfernung7.Kind | 533 | |
| 257. a1025e7 | Besuche allein7.Kind | 533 | |
| 258. a1025f7 | Freund? 7.Kind | 513 | |
| 259. a1025_8 | Pers.Nr.8.Kind | 1.472 | |
| 260. a1025a8 | Wo hast Du 8.Kind kennengelernt | 414 | |
| 261. a1025b8 | Geschlecht8.Kind | 399 | |
| 262. a1025c8 | Treffen außer Schule+Hort8.Kind | 415 | |
| 263. a1025d8 | Wohnentfernung8.Kind | 407 | |
| 264. a1025e8 | Besuche allein8.Kind | 408 | |
| 265. a1025f8 | Freund? 8.Kind | 391 | |
| 266. a1025_9 | Pers.Nr.9.Kind | 1.472 | |
| 267. a1025a9 | Wo hast Du 9.Kind kennengelernt | 294 | |
| 268. a1025b9 | Geschlecht9.Kind | 287 | |
| 269. a1025c9 | Treffen außer Schule+Hort9.Kind | 294 | |
| 270. a1025d9 | Wohnentfernung9.Kind | 292 | |
| 271. a1025e9 | Besuche allein9.Kind | 292 | |
| 272. a1025f9 | Freund? 9.Kind | 283 | |
| 273. a1025_10 | Pers.Nr.10.Kind | 1.472 | |
| 274. a1025a10 | Wo hast Du 10.Kind kennengelernt | 220 | |
| 275. a1025b10 | Geschlecht10.Kind | 214 | |
| 276. a1025c10 | Treffen außer Schule+Hort10.Kind | 221 | |
| 277. a1025d10 | Wohnentfernung10.Kind | 219 | |
| 278. a1025e10 | Besuche allein10.Kind | 216 | |
| 279. a1025f10 | Freund? 10.Kind | 217 | |
| 280. a1025_11 | Pers.Nr.11.Kind | 1.472 | |
| 281. a1025a11 | Wo hast Du 11.Kind kennengelernt | 168 | |
| 282. a1025b11 | Geschlecht11.Kind | 164 | |
| 283. a1025c11 | Treffen außer Schule+Hort11.Kind | 170 | |
| 284. a1025d11 | Wohnentfernung11.Kind | 167 | |
| 285. a1025e11 | Besuche allein11.Kind | 170 | |
| 286. a1025f11 | Freund? 11.Kind | 165 | |
| 287. a1025_12 | Pers.Nr.12.Kind | 1.472 | |
| 288. a1025a12 | Wo hast Du 12.Kind kennengelernt | 140 | |
| 289. a1025b12 | Geschlecht12.Kind | 141 | |
| 290. a1025c12 | Treffen außer Schule+Hort12.Kind | 142 | |
| 291. a1025d12 | Wohnentfernung12.Kind | 140 | |
| 292. a1025e12 | Besuche allein12.Kind | 142 | |
| 293. a1025f12 | Freund? 12.Kind | 138 | |
| 294. a1026_1 | Freundschaft auseinandergegangen | 1.401 | |
| 295. a1026_2 | Wie oft Freundschaft auseinandergegangen | 243 | |
| 296. a1027_1 | Zielkind weggezogen: Freund verloren | 664 | |
| 297. a1027_2 | Freund weggezogen: Freund verloren | 665 | |
| 298. a1027_3 | Freund kam in andere Schule od.Klasse: Freund ve… | 663 | |
| 299. a1027_4 | Unterschiedliche Interessen: Freund verloren | 659 | |
| 300. a1027_5 | Freund(in) hat sich zum Nachteil verändert: Freu… | 659 | |
| 301. a1027_6 | Zerstritten: Freund verloren | 666 | |
| 302. a1027_7 | Eltern Zielkind wollten keine Treffen: Freund ve… | 661 | |
| 303. a1027_8 | Eltern des Freundes wollten keine Treffen: Freun… | 659 | |
| 304. a1027_9 | Nicht mehr verstanden: Freund verloren | 661 | |
| 305. a1027_10 | Freund(in) hat mit anderen Kindern gespielt: Fre… | 661 | |
| 306. a1027_11 | Andere Gründe: Freund verloren | 661 | |
| 307. a1028 | Leichtigkeit Freundschaft zu schließen | 1.400 | |
| 308. a1029 | Treffen mit Freunden in Gruppe | 915 | |
| 309. a1030 | Häufigere Treffen nach Schule+Hort gewünscht | 1.397 | |
| 310. a1031_1 | Freunde zu weit weg: Warum Treffen so selten | 572 | |
| 311. a1031_2 | Eltern Zielkind erlauben nicht: Warum Treffen so… | 566 | |
| 312. a1031_3 | Zeit zum Lernen: Warum Treffen so selten | 564 | |
| 313. a1031_4 | Aktivitäten in Verein+Unterricht: Warum Treffen … | 563 | |
| 314. a1031_5 | Lieber fernsehen od.Musik hören: Warum Treffen s… | 565 | |
| 315. a1031_6 | Aktivitäten mit Eltern: Warum Treffen so selten | 563 | |
| 316. a1031_7 | Freunde haben wenig Zeit: Warum Treffen so selten | 564 | |
| 317. a1031_8 | Zielkind darf nicht allein: Warum Treffen so sel… | 565 | |
| 318. a1031_9 | Andere Gründe: Art: Warum Treffen so selten | 548 | |
| 319. a1032 | Darf Freunde mit nach Hause bringen | 1.403 | |
| 320. a1033_1 | Wann immer Zielkind will: Freunde nach Hause bri… | 1.222 | |
| 321. a1033_2 | Zielkind muss vorher sagen: Freunde nach Hause b… | 1.266 | |
| 322. a1033_3 | Nur wenn Eltern erlauben: Freunde nach Hause bri… | 1.235 | |
| 323. a1034_1 | Zu wenig Platz in Wohnung: keine Freunde n.Hause… | 47 | |
| 324. a1034_2 | Eltern wollen Ruhe haben: keine Freunde n.Hause … | 47 | |
| 325. a1034_3 | Gäbe Krach mit Geschwistern: keine Freunde n.Hau… | 47 | |
| 326. a1034_4 | Eltern mögen Freund(in) nicht: keine Freunde n.H… | 47 | |
| 327. a1034_5 | Tagsüber keine Erwachsenen zu Hause: keine Freun… | 47 | |
| 328. a1034_6 | Andere Gründe: keine Freunde n.Hause bringen | 47 | |
| 329. a1035_1 | Brülle Freund an: bei Streit mit Freunden | 1.396 | |
| 330. a1035_2 | Gehe weg: bei Streit mit Freunden | 1.392 | |
| 331. a1035_3 | Quatsche mich aus: bei Streit mit Freunden | 1.384 | |
| 332. a1035_4 | Erkläre Grund für Wut: bei Streit mit Freunden | 1.384 | |
| 333. a1035_5 | Behandle Freund wie Luft: bei Streit mit Freunden | 1.379 | |
| 334. a1035_6 | Fällt ein dass Freund Recht hat: bei Streit mit … | 1.376 | |
| 335. a1035_7 | Schubsen, Treten, Hauen: bei Streit mit Freunden | 1.386 | |
| 336. a1035_8 | Rede eine Weile nicht mit Freund: bei Streit mit… | 1.374 | |
| 337. a1035_9 | Biete Versöhnung an: bei Streit mit Freunden | 1.388 | |
| 338. a1035_10 | Versuche schnell zu vergessen: bei Streit mit Fr… | 1.387 | |
| 339. a1035_11 | Lenke mich ab: bei Streit mit Freunden | 1.376 | |
| 340. a1035_12 | Überlege, wie ich ihm eins auswischen kann: bei … | 1.388 | |
| 341. a1035_13 | Geht von selbst vorbei: bei Streit mit Freunden | 1.389 | |
| 342. a1036_1 | Habe viel Spaß mit Freunden | 1.408 | |
| 343. a1036_2 | Freunde sind manchmal gemein zu Zielkind | 1.401 | |
| 344. a1036_3 | Im Moment Probleme mit Freunden | 1.405 | |
| 345. a1036_4 | Freunde helfen bei Bedarf | 1.400 | |
| 346. a1036_5 | Lieber andere Freunde | 1.402 | |
| 347. a1036_6 | Freunde von Zielkind großartig | 1.398 | |
| 348. a1037 | Früher Freunde gehabt, die waren wie gewünscht | 53 | |
| 349. a1038 | Anzahl Freunde, die waren wie gewünscht | 31 | |
| 350. a1039_1 | Zielkind weggezogen: Freund verloren | 32 | |
| 351. a1039_2 | Freund weggezogen: Freund verloren | 31 | |
| 352. a1039_3 | Freund kam in andere Schule od.Klasse: Freund ve… | 31 | |
| 353. a1039_4 | Unterschiedliche Interessen: Freund verloren | 30 | |
| 354. a1039_5 | Freund hat sich zum Nachteil verändert: Freund v… | 30 | |
| 355. a1039_6 | Zerstritten: Freund verloren | 30 | |
| 356. a1039_7 | Eltern Zielkind wollten keine Treffen: Freund ve… | 30 | |
| 357. a1039_8 | Eltern des Freundes wollten keine Treffen: Freun… | 30 | |
| 358. a1039_9 | Ihr habt euch nicht verstanden: Freund verloren | 30 | |
| 359. a1039_10 | Freund(in) hat mit anderen Kindern gespielt: Fre… | 30 | |
| 360. a1039_11 | Andere Gründe: Art: Freund verloren | 30 | |
| 361. a1040 | Trauer über Verlust des Freundes | 33 | |
| 362. a1041 | Leichtigkeit Freundschaft zu schließen | 54 | |
| 363. a1042 | Treffen mit Kindern in Gruppe nach Schule und Hort | 52 | |
| 364. a1043 | Häufigere Treffen nach Schule+Hort gewünscht | 27 | |
| 365. a1044_1 | Kinder zu weit weg: Warum Treffen so selten | 11 | |
| 366. a1044_2 | Eltern Zielkind erlauben nicht: Warum Treffen so… | 8 | |
| 367. a1044_3 | Zeit zum Lernen: Warum Treffen so selten | 11 | |
| 368. a1044_4 | Aktivitäten in Verein+Unterricht: Warum Treffen … | 11 | |
| 369. a1044_5 | Lieber fernsehen od.Musik hören: Warum Treffen s… | 11 | |
| 370. a1044_6 | Aktivitäten mit Eltern: Warum Treffen so selten | 11 | |
| 371. a1044_7 | Kinder haben wenig Zeit: Warum Treffen so selten | 10 | |
| 372. a1044_8 | Zielkind darf nicht alleine hin: Warum Treffen s… | 11 | |
| 373. a1044_9 | Andere Gründe: Art: Warum Treffen so selten | 9 | |
| 374. a1045 | Darf Kinder mit nach Hause bringen | 28 | |
| 375. a1046_1 | Wann immer Zielkind will: Kinder nach Hause brin… | 19 | |
| 376. a1046_2 | Zielkind muss vorher sagenl: Kinder nach Hause b… | 21 | |
| 377. a1046_3 | Nur wenn Eltern erlauben: Kinder nach Hause brin… | 19 | |
| 378. a1047_1 | Zu wenig Platz in Wohnung: keine Kinder n.Hause … | 4 | |
| 379. a1047_2 | Eltern wollen Ruhe haben: keine Kinder n.Hause b… | 4 | |
| 380. a1047_3 | Gäbe Krach mit Geschwistern: keine Kinder n.Haus… | 4 | |
