Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » Zusatz Ost 1… » Basisdatei » bik
Forschungsda… » Familiensurv… » Zusatz Ost 1… » Basisdatei » bik

Variableneigenschaften

bik

Eigenschaften

LabelBIK_TYP
Add-onDiese Angabe wurde hinzugefügt.

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.948  Minimum:0  Mean:5,000 
Gesamtfälle:1.951 Maximum:9 Stdev:2,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 500000 u.m. Kerngebiet 282 14.4514.48 14.48
500000 u.m. Randgebiet 3 0.150.15 14.63
100000 - unt. 500000 Kerngebiet 259 13.2813.30 27.93
100000 - unt. 500000 Randgebiet 31 1.591.59 29.52
50000 - unt. 100000 Kerngebiet 207 10.6110.63 40.14
50000 - unt. 100000 Randgebiet 9 0.460.46 40.61
20000 - unt. 5000 390 19.9920.02 60.63
5000 - unt. 20000 394 20.1920.23 80.85
2000 - unt. 5000 180 9.239.24 90.09
unter 2000 193 9.899.91 100.00
Gesamt1.94899.85100.0
 Missing   System 3 0.15
Gesamt30.15
Gesamt1.951100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.