Suche...
Forschungsda… » Jugendsurvey » 2. Erhebung … » Offene Fragen » t601.03
Forschungsda… » Jugendsurvey » 2. Erhebung … » Offene Fragen » t601.03

Variableneigenschaften

t601.03

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelPOLITISCHE_PARTEI

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   B `90 / Die Grünen 1 0.010.01 0.01
  Jusos 3 0.040.04 0.06
  CSU 8 0.120.12 0.17
  SPD 27 0.390.39 0.56
  FDP 6 0.090.09 0.65
  Bündnis Die Grünen. 1 0.010.01 0.66
  Grüne Jugend Berlin (B90- die Grünen) 1 0.010.01 0.68
  Angabe verweigert 2 0.030.03 0.71
  JUSO (SPD) 1 0.010.01 0.72
  CDU - bzw. Junge Union 1 0.010.01 0.74
  SED 2 0.030.03 0.77
  DVU 3 0.040.04 0.81
  Bündnis 90/Grüne 2 0.030.03 0.84
  Grüne B?ndnis 90 1 0.010.01 0.85
  6.774 97.9097.90 98.76
  Junge Union CSU 1 0.010.01 98.77
  CDU 25 0.360.36 99.13
  SDJ - die Falken 1 0.010.01 99.15
  Die Republikaner 1 0.010.01 99.16
  Bündnis 90 / Grüne 1 0.010.01 99.18



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt6.919
Gesamt6.919100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.