Suche...
DJI-Daten » Jugendsurvey » 2. Erhebung … » Offene Fragen » t601.03
DJI-Daten » Jugendsurvey » 2. Erhebung … » Offene Fragen » t601.03

Variableneigenschaften

t601.03

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelPOLITISCHE_PARTEI

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   Grüne 5 0.070.07 0.07
  Die Grünen/ Bündnis 90 1 0.010.01 0.09
  Grünen 2 0.030.03 0.12
  B?ndnis 90 / Die Grünen 5 0.070.07 0.19
  NPD 4 0.060.06 0.25
  CU und CDU 1 0.010.01 0.26
  SPD Jusos 2 0.030.03 0.29
  Die Grünen / Bündnis 90 1 0.010.01 0.30
  Grüne/B 90 1 0.010.01 0.32
  B?ndnis 90 1 0.010.01 0.33
  Keine Angabe 1 0.010.01 0.35
  CSU (Junge Union) 1 0.010.01 0.36
  SPD / Jusos 1 0.010.01 0.38
  GAL /die Grünen / B?ndnis 90 1 0.010.01 0.39
  Bündnis Die Grünen. 1 0.010.01 0.40
  Grüne Jugend Berlin (B90- die Grünen) 1 0.010.01 0.42
  B `90 / Die Grünen 1 0.010.01 0.43
  Jusos 3 0.040.04 0.48
  CSU 8 0.120.12 0.59
  SPD 27 0.390.39 0.98



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt6.919
Gesamt6.919100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.