Suche...
Forschungsda… » Kinderpanel » 1. Welle 2002 » Kinderdaten » kkz
Forschungsda… » Kinderpanel » 1. Welle 2002 » Kinderdaten » kkz

Variableneigenschaften

kkz

Eigenschaften

LabelKreiskennziffer

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.042  Minimum:1001  Mean:7.574,000 
Gesamtfälle:1.042 Maximum:16073 Stdev:3.814,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1001  KFR FLENSBURG 8 0.770.77 0.77
1054  LKR NORDFRIESLAND 9 0.860.86 1.63
1055  LKR OSTHOLSTEIN 10 0.960.96 2.59
1060  LKR SEGEBERG 23 2.212.21 4.80
2000  KFR HAMBURG 20 1.921.92 6.72
3101  KFR BRAUNSCHWEIG 15 1.441.44 8.16
3152  LKR GOETTINGEN 14 1.341.34 9.50
3253  LKR HANNOVER 11 1.061.06 10.56
3254  LKR HILDESHEIM 11 1.061.06 11.61
3351  LKR CELLE 11 1.061.06 12.67
3353  LKR HARBURG 6 0.580.58 13.24
3357  LKR ROTENBURG (WUEMME) 15 1.441.44 14.68
3404  KFR OSNABRUECK 14 1.341.34 16.03
3457  LKR LEER 11 1.061.06 17.08
3459  LKR OSNABRUECK 14 1.341.34 18.43
4011  KFR BREMEN 15 1.441.44 19.87
5111  KFR DUESSELDORF 10 0.960.96 20.83
5112  KFR DUISBURG 11 1.061.06 21.88
5113  KFR ESSEN 10 0.960.96 22.84
5119  KFR OBERHAUSEN 6 0.580.58 23.42



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.042
Gesamt1.042100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.