Suche...
Forschungsda… » Kinderpanel » 1. Welle 2002 » Vater » a3324
Forschungsda… » Kinderpanel » 1. Welle 2002 » Vater » a3324

Variableneigenschaften

a3324

Eigenschaften

FragetextSeit wann leben Sie in Deutschland, d.h. auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland?
Bitte tragen Sie das Jahr ein.

1. Seit (Jahr) (->3325)
2. Seit Geburt (-> 3326)
LabelJahr seit dem in BRD lebend

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.226  Minimum:0  Mean:444,000 
Gesamtfälle:1.336 Maximum:2002 Stdev:826,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid - 951 71.1877.57 77.57
1952  - 3 0.220.24 77.81
1954  - 1 0.070.08 77.90
1955  - 3 0.220.24 78.14
1956  - 1 0.070.08 78.22
1957  - 3 0.220.24 78.47
1958  - 2 0.150.16 78.63
1959  - 5 0.370.41 79.04
1960  - 7 0.520.57 79.61
1961  - 7 0.520.57 80.18
1962  - 8 0.600.65 80.83
1963  - 6 0.450.49 81.32
1964  - 5 0.370.41 81.73
1965  - 8 0.600.65 82.38
1966  - 5 0.370.41 82.79
1967  - 8 0.600.65 83.44
1968  - 5 0.370.41 83.85
1969  - 6 0.450.49 84.34
1970  - 9 0.670.73 85.07
1971  - 4 0.300.33 85.40



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.226
Gesamt1.336100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.