Suche...
Forschungsda… » Kinderpanel » 1. Welle 2002 » Vater » ggkbik00
Forschungsda… » Kinderpanel » 1. Welle 2002 » Vater » ggkbik00

Variableneigenschaften

ggkbik00

Eigenschaften

Label10er-BIK-Gemeindegrößenklasse

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.336  Minimum:1  Mean:6,000 
Gesamtfälle:1.336 Maximum:10 Stdev:3,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid u 2000 81 6.066.06 6.06
2000 - u 5000 68 5.095.09 11.15
5000 - u 20000 246 18.4118.41 29.57
20000 - u 50000 128 9.589.58 39.15
50000 - u 100000 Rest 3 0.220.22 39.37
50000 - u 100000 Kern 77 5.765.76 45.13
100000 - u 500000 Rest 101 7.567.56 52.69
100000 - u 500000 Kern 141 10.5510.55 63.25
500000+ Rest 123 9.219.21 72.46
10  500000+ Kern 368 27.5427.54 100.00
Gesamt1.336
Gesamt1.336100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.