Variableneigenschaften
fg300002
Eigenschaften
Label: | F30_GESPRAECHE_MIT_NIEMAND |
Position: | 47 von 129 |
Fragetext: | Mit wem von der Liste besprechen Sie Angelegenheiten, die ihnen persoenlich wichtig sind? |
Kommentar: | Es handelt sich um die Faelle, in denen jemand angegeben hatte, dass er bzw. sie mit niemandem von der Personenliste persoenliche Dinge bespricht.
|
Kennzahlen
gültige Fälle: | 38 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
Gesamtfälle: | 1.285 | |
Maximum: | 1 | |
Stdev: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte |
Label |
n |
% |
valid |
cum |
Valid |
1 |
mit niemandem |
38 |
2.96 | 100.00 |
100.00 |
| | Gesamt | 38 | 2.96 | 100.0 | |
Missing |
-1 |
-1,00 |
1.247 |
97.04 | | |
| | Gesamt | 1.247 | 97.04 | | |
Gesamt | | | 1.285 | 100.0 | | |