Suche...
Forschungsda… » Kinderpanel » 1. Welle 2002 » Basisdatei m… » a3324
Forschungsda… » Kinderpanel » 1. Welle 2002 » Basisdatei m… » a3324

Variableneigenschaften

a3324

Eigenschaften

FragetextSeit wann leben Sie in Deutschland, d.h. auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland?
Bitte tragen Sie das Jahr ein.

1. Seit (Jahr) (->3325)
2. Seit Geburt (-> 3326)
LabelJahr seit dem in BRD lebend

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.226  Minimum:0  Mean:444,000 
Gesamtfälle:2.190 Maximum:2002 Stdev:826,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid - 951 43.4277.57 77.57
1952  - 3 0.140.24 77.81
1954  - 1 0.050.08 77.90
1955  - 3 0.140.24 78.14
1956  - 1 0.050.08 78.22
1957  - 3 0.140.24 78.47
1958  - 2 0.090.16 78.63
1959  - 5 0.230.41 79.04
1960  - 7 0.320.57 79.61
1961  - 7 0.320.57 80.18
1962  - 8 0.370.65 80.83
1963  - 6 0.270.49 81.32
1964  - 5 0.230.41 81.73
1965  - 8 0.370.65 82.38
1966  - 5 0.230.41 82.79
1967  - 8 0.370.65 83.44
1968  - 5 0.230.41 83.85
1969  - 6 0.270.49 84.34
1970  - 9 0.410.73 85.07
1971  - 4 0.180.33 85.40



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.226
Gesamt2.190100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.