Suche...
Forschungsda… » Betreuungsst… » Betreuung 2005 » Kinderbetreu… » bbrkrst
Forschungsda… » Betreuungsst… » Betreuung 2005 » Kinderbetreu… » bbrkrst

Variableneigenschaften

bbrkrst

Eigenschaften

LabelKreistypen (BBR)

Kennzahlen

Gültige Fälle:30.464  Minimum:1  Mean:4,000 
Gesamtfälle:30.464 Maximum:8 Stdev:2,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Agglomerationsräume Kernstädte 3.927 12.8912.89 12.89
Agglomerationsr?ume Kernst?dte 3.927 12.8912.89 25.78
Agglomerationsr?ume hochverdichtete Kreise 7.224 23.7123.71 49.49
Agglomerationsräume hochverdichtete Kreise 7.224 23.7123.71 73.21
Agglomerationsräume verdichtete Kreise 3.437 11.2811.28 84.49
Agglomerationsr?ume verdichtete Kreise 3.437 11.2811.28 95.77
Agglomerationsräume ländliche Kreise 1.478 4.854.85 100.62
Agglomerationsr?ume l?ndliche Kreise 1.478 4.854.85 105.48
Verstädterte Räume Kernstädte 1.780 5.845.84 111.32
Verst?dterte R?ume Kernst?dte 1.780 5.845.84 117.16
Verst?dterte R?ume verdichtete Kreise 6.425 21.0921.09 138.25
Verstädterte Räume verdichtete Kreise 6.425 21.0921.09 159.34
Verstädterte Räume ländliche Kreise 3.189 10.4710.47 169.81
Verst?dterte R?ume l?ndliche Kreise 3.189 10.4710.47 180.28
Ländliche Räume ländliche Kreise höherer Dichte 3.004 9.869.86 190.14
L?ndliche R?ume l?ndliche Kreise höherer Dichte 3.004 9.869.86 200.00
Gesamt30.464
Gesamt30.464100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.