Suche...
Forschungsda… » Betreuungsst… » Betreuung 2005 » Kinderbetreu… » person
Forschungsda… » Betreuungsst… » Betreuung 2005 » Kinderbetreu… » person

Variableneigenschaften

person

Eigenschaften

LabelID der Person innerhalb des Haushalts

Kennzahlen

Gültige Fälle:30.464  Minimum:0  Mean:1,000 
Gesamtfälle:30.464 Maximum:11 Stdev:1,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid befragte Zielperson 8.003 26.2726.27 26.27
- 8.003 26.2726.27 52.54
- 7.652 25.1225.12 77.66
- 4.759 15.6215.62 93.28
- 1.434 4.714.71 97.99
- 400 1.311.31 99.30
- 136 0.450.45 99.75
- 46 0.150.15 99.90
- 19 0.060.06 99.96
- 9 0.030.03 99.99
10  - 2 0.010.01 100.00
11  - 1 0.000.00 100.00
Gesamt30.464
Gesamt30.464100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.