Suche...
Forschungsda… » Jugendsurvey » 12- bis 15-J… » 12- bis 15-J… » ggkbik00
Forschungsda… » Jugendsurvey » 12- bis 15-J… » 12- bis 15-J… » ggkbik00

Variableneigenschaften

ggkbik00

Eigenschaften

Label10er-BIK-Gemeindegrößenklasse

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.154  Minimum:1  Mean:6,000 
Gesamtfälle:2.154 Maximum:10 Stdev:3,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid u 2000 198 9.199.19 9.19
2000 - u 5000 179 8.318.31 17.50
5000 - u 20000 370 17.1817.18 34.68
20000 - u 50000 203 9.429.42 44.10
50000 - u 100000 Rest 29 1.351.35 45.45
50000 - u 100000 Kern 83 3.853.85 49.30
100000 - u 500000 Rest 160 7.437.43 56.73
100000 - u 500000 Kern 209 9.709.70 66.43
500000+ Rest 226 10.4910.49 76.93
10  500000+ Kern 497 23.0723.07 100.00
Gesamt2.154
Gesamt2.154100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.