Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » Zusatz Ost 1… » Partnerbiogr… » fd003001
Forschungsda… » Familiensurv… » Zusatz Ost 1… » Partnerbiogr… » fd003001

Variableneigenschaften

fd003001

Eigenschaften

FragetextHaben Sie mit diesem Partner/dieser Partnerin irgendwann in einer gemeinsamen Wohnung zusammengelebt? Wenn ja: In welchem Jahr sind Sie zusammengezogen?
LabelFD30_ZUSAMMENZIEHEN_JAHR
Fragenr.30
Item/Teil1

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.894  Minimum:49  Mean:75,000 
Gesamtfälle:2.584 Maximum:91 Stdev s:9,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 49  49,00 2 0.080.11 0.11
50  50,00 1 0.040.05 0.16
51  51,00 3 0.120.16 0.32
52  52,00 2 0.080.11 0.42
53  53,00 6 0.230.32 0.74
54  54,00 4 0.150.21 0.95
55  55,00 12 0.460.63 1.58
56  56,00 16 0.620.84 2.43
57  57,00 15 0.580.79 3.22
58  58,00 26 1.011.37 4.59
59  59,00 28 1.081.48 6.07
60  60,00 52 2.012.75 8.82
61  61,00 43 1.662.27 11.09
62  62,00 50 1.932.64 13.73
63  63,00 48 1.862.53 16.26
64  64,00 43 1.662.27 18.53
65  65,00 36 1.391.90 20.43
66  66,00 29 1.121.53 21.96
67  67,00 39 1.512.06 24.02
68  68,00 36 1.391.90 25.92



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.894
Gesamt2.584100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.