Suche...
Forschungsda… » EUYOUPART » EUYOUPART 2005 » Gesamt » Q40_NEW
Forschungsda… » EUYOUPART » EUYOUPART 2005 » Gesamt » Q40_NEW

Variableneigenschaften

Q40_NEW

Eigenschaften

Labelage when finished education

Kennzahlen

Gültige Fälle:7.939  Minimum:0  Mean:8,000 
Gesamtfälle:8.030 Maximum:25 Stdev:9,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 0 still at scholl 4.002 49.8450.41 50.41
12  finished at age 12 1 0.010.01 50.42
13  finished at age 13 8 0.100.10 50.52
14  finished at age 14 41 0.510.52 51.04
15  finished at age 15 283 3.523.56 54.60
16  finished at age 16 704 8.778.87 63.47
17  finished at age 17 500 6.236.30 69.77
18  finished at age 18 981 12.2212.36 82.13
19  finished at age 19 641 7.988.07 90.20
20  finished at age 20 302 3.763.80 94.00
21  finished at age 21 156 1.941.96 95.97
22  finished at age 22 111 1.381.40 97.37
23  finished at age 23 101 1.261.27 98.64
24  finished at age 24 76 0.950.96 99.60
25  finished at age 25 31 0.390.39 99.99
Gesamt7.93998.85100.0
 Missing 77  77 dont know/refused 62 0.77
Gesamt911.13
Gesamt8.030100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.