Suche...
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Hauptintervi… » k21o
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Hauptintervi… » k21o

Variableneigenschaften

k21o

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelSchulabschluss des PArtners, offene Nennung

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   Studium 7 0.060.06 0.06
  Betriebswirt 3 0.020.02 0.08
  Promotion 4 0.030.03 0.12
  Berufsschule 3 0.020.02 0.14
  Polytechnische Oberschule (10.Klasse) 4 0.030.03 0.17
  `Oberschule` (10 Klassen) 4 0.030.03 0.21
  nach der 8.klasse abgegangen 4 0.030.03 0.24
  12.055 99.5999.59 99.83
  Kroatischer Abschluss alle Klassen gleich 8 3 0.020.02 99.85
  koa 3 0.020.02 99.88
  Hochschulstudium 4 0.030.03 99.91
  uni 3 0.020.02 99.93
  Diplom 4 0.030.03 99.97
  Techniker 4 0.030.03 100.00
Gesamt12.105
Gesamt12.105100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.