Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 2. Erhebung … » Basisdatei » f0530000
Forschungsda… » Familiensurv… » 2. Erhebung … » Basisdatei » f0530000

Variableneigenschaften

f0530000

Eigenschaften

FragetextWelche berufliche Stellung hatten Sie bei Ihrer ersten beruflichen Taetigkeit und welche berufliche Position haben Sie heute bzw. falls Sie derzeit nicht berufstaetig sind, hatten Sie zuletzt? Nennen Sie bitte die zutreffende Ziffer von dieser Liste.
LabelF53_ERSTE_BERUFL_STELLUNG
Fragenr.53
FilterBlank (TNZ), wenn nie berufstätig gewesen.

Kennzahlen

Gültige Fälle:9.879  Minimum:10  Mean:55,000 
Gesamtfälle:10.994 Maximum:79 Stdev s:9,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 10  Landwirte 50 0.450.51 0.51
11  Akadem fr.Beruf 39 0.350.39 0.90
20  Selbst - 1 Mit 44 0.400.45 1.35
21  Selbst - 9 Mit 34 0.310.34 1.69
22  Selbst >= 10 Mit 31 0.280.31 2.00
30  Mithelf Famangeh 26 0.240.26 2.27
40  Beamte einf. D. 242 2.202.45 4.72
41  Beamte mittl D. 316 2.873.20 7.92
42  Beamte gehob D. 195 1.771.97 9.89
43  Beamte h.h. D. 76 0.690.77 10.66
50  Werkmeister/Poliere 74 0.670.75 11.41
51  Ang einf T.t. 1.556 14.1515.75 27.16
52  Ang schw. Aufg 1.718 15.6317.39 44.55
53  Ang selbst. Lstg 629 5.726.37 50.92
54  Ang F.hrungsaufg 37 0.340.37 51.29
60  Ungel. Arbeiter 547 4.985.54 56.83
61  Angel. Arbeiter 511 4.655.17 62.00
62  Facharbeiter 3.528 32.0935.71 97.71
63  Vorarbeiter 47 0.430.48 98.19
64  Meister/Poliere 8 0.070.08 98.27



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt9.879
Gesamt10.994100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.