Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 2. Erhebung … » Basisdatei » f2250088
Forschungsda… » Familiensurv… » 2. Erhebung … » Basisdatei » f2250088

Variableneigenschaften

f2250088

Eigenschaften

FragetextF225_ALTERS_GRUPPE_88
LabelF225_Altersgruppe 88
Fragenr.225
GeneriertDie Angabe wurde berechnet.

Kennzahlen

Gültige Fälle:10.994  Minimum:17  Mean:30,000 
Gesamtfälle:10.994 Maximum:55 Stdev:10,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 17  unter 18 Jahre 1.071 9.749.74 9.74
18  18 b.unt.20 Jahre 644 5.865.86 15.60
20  20 b.unt.25 Jahre 2.059 18.7318.73 34.33
25  25 b.unt.30 Jahre 1.418 12.9012.90 47.23
30  30 b.unt.35 Jahre 1.423 12.9412.94 60.17
35  35 b.unt.40 Jahre 1.315 11.9611.96 72.13
40  40 b.unt.45 Jahre 979 8.908.90 81.04
45  45 b.unt.50 Jahre 1.338 12.1712.17 93.21
50  50 b.unt.55 Jahre 635 5.785.78 98.98
55  55 Jahre 112 1.021.02 100.00
Gesamt10.994
Gesamt10.994100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.