Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » Ankerbefragu… » a4
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » Ankerbefragu… » a4

Variableneigenschaften

a4

Eigenschaften

LabelBeziehung zur interviewten Person

Kennzahlen

Gültige Fälle:15.370  Minimum:0  Mean:1,000 
Gesamtfälle:15.750 Maximum:10 Stdev:1,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid - 3.729 23.6824.26 24.26
Ehemann, Partner 3.314 21.0421.56 45.82
Kind 8.191 52.0153.29 99.12
Schwiegersohn/-tochter 2 0.010.01 99.13
Enkelkind 3 0.020.02 99.15
Vater/Mutter 38 0.240.25 99.39
Vater/Mutter des Partners 39 0.250.25 99.65
Bruder/Schwester 3 0.020.02 99.67
Schwager/Schwägerin 3 0.020.02 99.69
Schwager/Schw?gerin 3 0.020.02 99.71
andere verwandte Person 16 0.100.10 99.81
10  andere nicht verwandte Person 32 0.200.21 100.02
Gesamt15.37097.61100.0
 Missing 99  fehlerhafte Angabe 1 0.01
  System 379 2.41
Gesamt3802.41
Gesamt15.750100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2024 Deutsches Jugendinstitut e.V.