Suche...
DJI-Daten » AID:A » 6-18-Jährige… » Ankerbefragu… » ha_mso_2
DJI-Daten » AID:A » 6-18-Jährige… » Ankerbefragu… » ha_mso_2

Variableneigenschaften

ha_mso_2

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelMOSAIC Alter30

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   Über 10% bis 15% 1.387 8.818.81 8.81
  G 40 0.250.25 9.06
  Über 15% bis 20% 1.400 8.898.89 17.95
  Über 20% bis 25% 1.310 8.328.32 26.27
  Über 25% bis 30% 1.097 6.976.97 33.23
  Über 30% bis 35% 930 5.905.90 39.14
  1.293 8.218.21 47.35
  Über 35% bis 40% 802 5.095.09 52.44
  bis 5% 4.014 25.4925.49 77.92
  Über 40% bis 50% 1.166 7.407.40 85.33
  Über 5% bis 10% 671 4.264.26 89.59
  Über 50% 1.640 10.4110.41 100.00
Gesamt15.750
Gesamt15.750100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.