Suche...
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » Ankerbefragu… » ha_mso_3
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » Ankerbefragu… » ha_mso_3

Variableneigenschaften

ha_mso_3

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelMOSAIC Alter60

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   Über 50% 1.970 12.5112.51 12.51
  Über 10% bis 15% 1.156 7.347.34 19.85
  Über 15% bis 20% 1.207 7.667.66 27.51
  Über 20% bis 25% 1.140 7.247.24 34.75
  Über 25% bis 30% 1.163 7.387.38 42.13
  Über 30% bis 35% 1.011 6.426.42 48.55
  Über 35% bis 40% 1.057 6.716.71 55.26
  1.293 8.218.21 63.47
  Über 40% bis 50% 1.593 10.1110.11 73.59
  bis 5% 2.781 17.6617.66 91.24
  G 40 0.250.25 91.50
  Über 5% bis 10% 1.339 8.508.50 100.00
Gesamt15.750
Gesamt15.750100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.