Suche...
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » 13-17-Jährig… » gk_reg_k
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » 13-17-Jährig… » gk_reg_k

Variableneigenschaften

gk_reg_k

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelOrtsgroessenklasse

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   >=500.000 Einwohner 186 13.3413.34 13.34
  9 0.650.65 13.99
  unter 2.000 Einwohner 60 4.304.30 18.29
  2.000 bis unter 5.000 Einwohner 55 3.953.95 22.24
  5.000 bis unter 20.000 Einwohner 330 23.6723.67 45.91
  20.000 bis unter 50.000 Einwohner 390 27.9827.98 73.89
  50.000 bis unter 100.000 Einwohner 191 13.7013.70 87.59
  100.000 bis unter 500.000 Einwohner 173 12.4112.41 100.00
Gesamt1.394
Gesamt1.394100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.