Suche...
DJI-Daten » AID:A » 6-17-Jährige… » 13-17-Jährig… » ha_mso_3
DJI-Daten » AID:A » 6-17-Jährige… » 13-17-Jährig… » ha_mso_3

Variableneigenschaften

ha_mso_3

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelMOSAIC Alter60

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   G 3 0.220.22 0.22
  Über 10% bis 15% 99 7.107.10 7.32
  Über 5% bis 10% 132 9.479.47 16.79
  Über 50% 181 12.9812.98 29.77
  bis 5% 218 15.6415.64 45.41
  Über 40% bis 50% 148 10.6210.62 56.03
  75 5.385.38 61.41
  Über 35% bis 40% 94 6.746.74 68.15
  Über 30% bis 35% 92 6.606.60 74.75
  Über 25% bis 30% 118 8.468.46 83.21
  Über 20% bis 25% 125 8.978.97 92.18
  Über 15% bis 20% 109 7.827.82 100.00
Gesamt1.394
Gesamt1.394100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.