Suche...
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » 9-12-Jährige… » ha_mso_2
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » 9-12-Jährige… » ha_mso_2

Variableneigenschaften

ha_mso_2

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelMOSAIC Alter30

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   bis 5% 339 25.8825.88 25.88
  105 8.028.02 33.89
  Über 25% bis 30% 89 6.796.79 40.69
  Über 30% bis 35% 74 5.655.65 46.34
  Über 35% bis 40% 74 5.655.65 51.98
  Über 20% bis 25% 117 8.938.93 60.92
  Über 15% bis 20% 120 9.169.16 70.08
  Über 40% bis 50% 92 7.027.02 77.10
  Über 10% bis 15% 131 10.0010.00 87.10
  Über 50% 113 8.638.63 95.73
  Über 5% bis 10% 55 4.204.20 99.92
  G 1 0.080.08 100.00
Gesamt1.310
Gesamt1.310100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2024 Deutsches Jugendinstitut e.V.