Suche...
Forschungsda… » AID:A » 18-33-Jährig… » Methodenstud… » I1
Forschungsda… » AID:A » 18-33-Jährig… » Methodenstud… » I1

Variableneigenschaften

I1

Eigenschaften

LabelSeit wann leben Sie ununterbrochen an ihrem derzeitigen Wohnort?

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.638  Minimum:1974  Mean:3.677,900 
Gesamtfälle:1.643 Maximum:9995 Stdev:3.258,090

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1974  1 0.060.06 0.06
1975  8 0.490.49 0.55
1976  3 0.180.18 0.73
1977  13 0.790.79 1.53
1978  8 0.490.49 2.01
1979  5 0.300.31 2.32
1980  11 0.670.67 2.99
1981  8 0.490.49 3.48
1982  9 0.550.55 4.03
1983  11 0.670.67 4.70
1984  17 1.031.04 5.74
1985  13 0.790.79 6.53
1986  29 1.771.77 8.30
1987  36 2.192.20 10.50
1988  34 2.072.08 12.58
1989  52 3.163.17 15.75
1990  27 1.641.65 17.40
1991  16 0.970.98 18.38
1992  31 1.891.89 20.27
1993  19 1.161.16 21.43



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.638
Gesamt1.643100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2024 Deutsches Jugendinstitut e.V.