Suche...
Forschungsda… » AID:A » 18-33-Jährig… » Methodenstud… » K2
Forschungsda… » AID:A » 18-33-Jährig… » Methodenstud… » K2

Variableneigenschaften

K2

Eigenschaften

LabelWenn man mal alle Einkünfte zusammennimmt: Wie hoch ist das monatliche Netto Hau

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.249  Minimum:0  Mean:2.655,540 
Gesamtfälle:1.643 Maximum:25000 Stdev:2.110,480

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 4 0.240.32 0.32
50  1 0.060.08 0.40
150  1 0.060.08 0.48
200  4 0.240.32 0.80
220  1 0.060.08 0.88
250  2 0.120.16 1.04
280  1 0.060.08 1.12
282  1 0.060.08 1.20
300  7 0.430.56 1.76
318  1 0.060.08 1.84
320  1 0.060.08 1.92
325  1 0.060.08 2.00
350  4 0.240.32 2.32
380  1 0.060.08 2.40
400  12 0.730.96 3.36
430  1 0.060.08 3.44
450  5 0.300.40 3.84
480  1 0.060.08 3.92
490  1 0.060.08 4.00
500  28 1.702.24 6.24



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.249
Gesamt1.643100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.