Suche...
Forschungsda… » AID:A » 18-33-Jährig… » Methodenstud… » _ÄQUI_JS
Forschungsda… » AID:A » 18-33-Jährig… » Methodenstud… » _ÄQUI_JS

Variableneigenschaften

_ÄQUI_JS

Eigenschaften

LabelÄquivalenzeinkommen der Haushalte Jugendsurvey

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.207  Minimum:0  Mean:1.435,620 
Gesamtfälle:1.643 Maximum:12500 Stdev:981,823

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 3 0.180.25 0.25
50  1 0.060.08 0.33
71.42857143  1 0.060.08 0.41
93.47826087  1 0.060.08 0.50
120  1 0.060.08 0.58
130.4347826  1 0.060.08 0.66
138.8888889  1 0.060.08 0.75
146.5714286  1 0.060.08 0.83
150  2 0.120.17 0.99
160  1 0.060.08 1.08
188  1 0.060.08 1.16
190  1 0.060.08 1.24
192.3076923  1 0.060.08 1.33
195.6521739  1 0.060.08 1.41
200  4 0.240.33 1.74
213.3333333  1 0.060.08 1.82
220  1 0.060.08 1.91
222.2222222  1 0.060.08 1.99
225  1 0.060.08 2.07
230.7692308  2 0.120.17 2.24



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.207
Gesamt1.643100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.