Suche...
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » ha_mso_3
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » ha_mso_3

Variableneigenschaften

ha_mso_3

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelMOSAIC Alter60

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   487 12.1512.15 12.15
  Über 35% bis 40% 246 6.146.14 18.28
  Über 30% bis 35% 253 6.316.31 24.59
  Über 25% bis 30% 295 7.367.36 31.95
  Über 20% bis 25% 275 6.866.86 38.81
  Über 15% bis 20% 264 6.596.59 45.40
  Über 10% bis 15% 261 6.516.51 51.91
  Über 5% bis 10% 319 7.967.96 59.87
  Über 50% 448 11.1711.17 71.04
  bis 5% 784 19.5619.56 90.60
  Über 40% bis 50% 377 9.409.40 100.00
Gesamt4.009
Gesamt4.009100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.