Suche...
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » ha_mso_3
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » ha_mso_3

Variableneigenschaften

ha_mso_3

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelMOSAIC Alter60

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   Über 10% bis 15% 261 6.516.51 6.51
  Über 5% bis 10% 319 7.967.96 14.47
  Über 50% 448 11.1711.17 25.64
  bis 5% 784 19.5619.56 45.20
  Über 40% bis 50% 377 9.409.40 54.60
  487 12.1512.15 66.75
  Über 35% bis 40% 246 6.146.14 72.89
  Über 30% bis 35% 253 6.316.31 79.20
  Über 25% bis 30% 295 7.367.36 86.56
  Über 20% bis 25% 275 6.866.86 93.41
  Über 15% bis 20% 264 6.596.59 100.00
Gesamt4.009
Gesamt4.009100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2024 Deutsches Jugendinstitut e.V.