Suche...
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » l01_op
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » l01_op

Variableneigenschaften

l01_op

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelAndere Einkommensart, offene Nennung

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   existensgründungszuschuss 4 0.100.10 0.10
  Vermietung Verpachtung 5 0.120.12 0.22
  mIETE 3 0.070.07 0.30
  Mieteinkünfte 13 0.320.32 0.62
  3.728 92.9992.99 93.61
  Minijob 9 0.220.22 93.84
  aufwandsersch?digung als Tagesmutter 4 0.100.10 93.94
  Übergangsgeb?hrnisse 3 0.070.07 94.01
  Vermietung und Verprachtung 5 0.120.12 94.14
  Lizenseinkommen 4 0.100.10 94.24
  Ich-AG-Förderung 4 0.100.10 94.34
  Mieteinnahmen 31 0.770.77 95.11
  Aufwandsentsch?digungen aus ehrenamtlicher Tätigkeit 3 0.070.07 95.19
  taxifahren 4 0.100.10 95.29
  Erziehungsgeld 5 0.120.12 95.41
  Vermietung und Verpachtung 21 0.520.52 95.93
  Ich-AG-F?rderung 4 0.100.10 96.03
  geringfügige Beschäftigung unter 400€ 4 0.100.10 96.13
  Mieteink?nfte 13 0.320.32 96.46
  Studienkredit 3 0.070.07 96.53



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt4.009
Gesamt4.009100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.