Suche...
DJI-Daten » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » w20o
DJI-Daten » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » w20o

Variableneigenschaften

w20o

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelSchulabschluss, offene Nennung

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   F?rderschule 4 0.100.10 0.10
  Grundschule 3 0.070.07 0.17
  Polytechnikum 4 0.100.10 0.27
  Sonderschulabschluss 4 0.100.10 0.37
  Förderschule 4 0.100.10 0.47
  Studium 4 0.100.10 0.57
  3.978 99.2399.23 99.80
  Berufsschule 3 0.070.07 99.88
  Fachabitur 3 0.070.07 99.95
  Fachoberschulabschluss 6 0.150.15 100.10
Gesamt4.009
Gesamt4.009100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.