Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 2. Erhebung … » Kinderbiogra… » f0160001
Forschungsda… » Familiensurv… » 2. Erhebung … » Kinderbiogra… » f0160001

Variableneigenschaften

f0160001

Eigenschaften

FragetextBesucht ... (Vorname) einen Kindergarten oder eine aehnliche Einrichtung? Wenn ja: wie viele Stunden pro Woche?
LabelF16_BETREU_STD_VORSCHULK
Fragenr.16
Item/Teil1
GefiltertBlank (TNZ), wenn Frage per Filter bei Frage 15 uebersprungen.

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.293  Minimum:1  Mean:26,000 
Gesamtfälle:15.064 Maximum:58 Stdev:10,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1,00 2 0.010.15 0.15
2,00 16 0.111.24 1.39
3,00 2 0.010.15 1.55
4,00 13 0.091.01 2.55
5,00 7 0.050.54 3.09
6,00 26 0.172.01 5.10
7,00 4 0.030.31 5.41
8,00 16 0.111.24 6.65
9,00 8 0.050.62 7.27
10  10,00 12 0.080.93 8.20
12  12,00 14 0.091.08 9.28
13  13,00 3 0.020.23 9.51
14  14,00 5 0.030.39 9.90
15  15,00 90 0.606.96 16.86
16  16,00 11 0.070.85 17.71
17  17,00 13 0.091.01 18.72
18  18,00 42 0.283.25 21.96
20  20,00 305 2.0223.59 45.55
21  21,00 1 0.010.08 45.63
22  22,00 8 0.050.62 46.25



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.293
Gesamt15.064100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.