Suche...
Forschungsda… » Übergangspan… » Wellen 1-6 2… » Personendate… » stadt
Forschungsda… » Übergangspan… » Wellen 1-6 2… » Personendate… » stadt

Variableneigenschaften

stadt

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

Label

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   Amberg 15 0.620.62 0.62
  Gro? Gerau 26 1.071.07 1.68
  VS-Villingen 59 2.422.42 4.10
  Bonn 56 2.302.30 6.40
  Nürnberg 15 0.620.62 7.01
  Marktleuthen 7 0.290.29 7.30
  Cottbus 16 0.660.66 7.96
  Stuttgart 113 4.634.63 12.59
  Göllheim 32 1.311.31 13.90
  Krefeld 29 1.191.19 15.09
  Friedberg 8 0.330.33 15.42
  Pfarrkirchen 11 0.450.45 15.87
  Alt?tting 22 0.900.90 16.78
  G?llheim 32 1.311.31 18.09
  VS-Schwenningen 68 2.792.79 20.88
  Bobingen 9 0.370.37 21.25
  Würzburg 67 2.752.75 24.00
  M?hlhausen 5 0.210.21 24.20
  Chemnitz 4 0.160.16 24.36
  Traunreut 8 0.330.33 24.69



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt2.438
Gesamt2.438100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.