Suche...
Forschungsda… » Übergangspan… » Wellen 1-6 2… » Personendate… » stadt
Forschungsda… » Übergangspan… » Wellen 1-6 2… » Personendate… » stadt

Variableneigenschaften

stadt

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

Label

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   Rosenheim 9 0.370.37 0.37
  Bad Kissingen 8 0.330.33 0.70
  Rüdersdorf 4 0.160.16 0.86
  Neutraubling 7 0.290.29 1.15
  Castrop-Rauxel 21 0.860.86 2.01
  Eichstätt 4 0.160.16 2.17
  Leipzig 37 1.521.52 3.69
  Eichst?tt 4 0.160.16 3.86
  R?dersdorf 4 0.160.16 4.02
  Aichach 7 0.290.29 4.31
  Geretsried 10 0.410.41 4.72
  Bad Feilnbach 8 0.330.33 5.05
  Rüsselsheim 32 1.311.31 6.36
  Neumarkt 15 0.620.62 6.97
  Burgkirchen a.d. Alz 9 0.370.37 7.34
  Büren 11 0.450.45 7.79
  Mannheim 8 0.330.33 8.12
  Donaueschingen 66 2.712.71 10.83
  R?sselsheim 32 1.311.31 12.14
  Aachen 338 13.8613.86 26.00



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt2.438
Gesamt2.438100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2025 Deutsches Jugendinstitut e.V.