Variableneigenschaften
| Fragetext | Wann wurde {NAME} geboren. [5. Schleife] Jahr (vierstellig) |
| Label | Externe Kinder der AP Kind 5, Geburtsjahr |
| Gültige Fälle: | 6 | Minimum: | 1980 | Mean: | 1.984,670 | |||
| Gesamtfälle: | 12.426 | Maximum: | 1988 | Stdev s: | 3,777 |
| Werte | Label | n | % | valid | cum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1980 | - | 1 | 0.01 | 16.67 | 16.67 |
| 1981 | - | 1 | 0.01 | 16.67 | 33.33 | |
| 1983 | - | 1 | 0.01 | 16.67 | 50.00 | |
| 1988 | - | 3 | 0.02 | 50.00 | 100.00 | |
| Gesamt | 6 | 0.05 | 100.0 | |||
| Missing | System | 12.420 | 99.95 | |||
| Gesamt | 12.420 | 99.95 | ||||
| Gesamt | 12.426 | 100.0 | ||||
Anmelden/Registrieren
Benachbarte Variablen...
Namensgleich in...