Variableneigenschaften
| Fragetext | Wann wurde {NAME} geboren. Bitte nennen Sie mir Monat und Jahr. [8. Schleife] Jahr (vierstellig) |
| Label | Andere Person im HH 8, Geburtsjahr |
| Gültige Fälle: | 3 | Minimum: | 1986 | Mean: | 1.989,330 | |||
| Gesamtfälle: | 12.426 | Maximum: | 1991 | Stdev s: | 2,887 |
| Werte | Label | n | % | valid | cum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1986 | - | 1 | 0.01 | 33.33 | 33.33 |
| 1991 | - | 2 | 0.02 | 66.67 | 100.00 | |
| Gesamt | 3 | 0.02 | 100.0 | |||
| Missing | System | 12.423 | 99.98 | |||
| Gesamt | 12.423 | 99.98 | ||||
| Gesamt | 12.426 | 100.0 | ||||
Anmelden/Registrieren
Benachbarte Variablen...
Namensgleich in...