Variableneigenschaften
| Fragetext | Wann wurde {NAME} geboren. [2. Schleife] Jahr (vierstellig) |
| Label | Externe Kinder der AP Kind 2, Geburtsjahr |
| Gültige Fälle: | 5 | Minimum: | 2006 | Mean: | 2.007,000 | |||
| Gesamtfälle: | 7.900 | Maximum: | 2009 | Stdev s: | 1,000 |
| Werte | Label | n | % | valid | cum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 2006 | - | 2 | 0.03 | 40.00 | 40.00 |
| 2008 | - | 2 | 0.03 | 40.00 | 80.00 | |
| 2009 | - | 1 | 0.01 | 20.00 | 100.00 | |
| Gesamt | 5 | 0.06 | 100.0 | |||
| Missing | System | 7.895 | 99.94 | |||
| Gesamt | 7.895 | 99.94 | ||||
| Gesamt | 7.900 | 100.0 | ||||
Anmelden/Registrieren
Benachbarte Variablen...
Namensgleich in...