Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 33 bis 55-Jä… » v6_F231d
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 33 bis 55-Jä… » v6_F231d

Variableneigenschaften

v6_F231d

Eigenschaften

FragetextIn welchem Land ist Ihre Mutter geboren?
LabelExterne Eltern der AP, Geburtsland Mutter
FilterF42 = 0&F46 = 1&F50 = 2&[any (F6,2,3) |F6c = 2]

Kennzahlen

Gültige Fälle:214  Minimum:0  Mean:22,000 
Gesamtfälle:5.011 Maximum:98 Stdev:13,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Deutschland 5 0.102.34 2.34
Estland 1 0.020.47 2.80
Italien 3 0.061.40 4.21
11  Litauen 4 0.081.87 6.07
14  Niederlande 4 0.081.87 7.94
15  Österreich 11 0.225.14 13.08
16  Polen 71 1.4233.18 46.26
18  Rumänien 4 0.081.87 48.13
19  Schweden 1 0.020.47 48.60
21  Spanien 1 0.020.47 49.07
22  Slowakei 3 0.061.40 50.47
23  Tschechische Republik 58 1.1627.10 77.57
24  Ungarn 18 0.368.41 85.98
25  Vereinigtes Königreich 1 0.020.47 86.45
29  Kroatien 1 0.020.47 86.92
32  Russische Föderation 2 0.040.93 87.85
33  Ukraine 1 0.020.47 88.32
36  Türkei 4 0.081.87 90.19
37  Jugoslawien (Ex-) 4 0.081.87 92.06
39  Sonstiges Europa 4 0.081.87 93.93



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt214
Gesamt5.011100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.