Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 33 bis 55-Jä… » v7_F1
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 33 bis 55-Jä… » v7_F1

Variableneigenschaften

v7_F1

Eigenschaften

FragetextSeit welchem Jahr leben Sie ununterbrochen am derzeitigen Wohnort?
LabelLeben am derzeitigen Wohnort

Kennzahlen

Gültige Fälle:5.011  Minimum:1954  Mean:2.316,000 
Gesamtfälle:5.011 Maximum:9998 Stdev:1.582,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1954  - 25 0.500.50 0.50
1955  - 32 0.640.64 1.14
1956  - 34 0.680.68 1.82
1957  - 29 0.580.58 2.39
1958  - 34 0.680.68 3.07
1959  - 35 0.700.70 3.77
1960  - 42 0.840.84 4.61
1961  - 32 0.640.64 5.25
1962  - 35 0.700.70 5.95
1963  - 37 0.740.74 6.69
1964  - 36 0.720.72 7.40
1965  - 47 0.940.94 8.34
1966  - 39 0.780.78 9.12
1967  - 38 0.760.76 9.88
1968  - 54 1.081.08 10.96
1969  - 38 0.760.76 11.71
1970  - 33 0.660.66 12.37
1971  - 29 0.580.58 12.95
1972  - 41 0.820.82 13.77
1973  - 35 0.700.70 14.47



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt5.011
Gesamt5.011100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.