Variableneigenschaften
| Fragetext | Wann wurde {NAME} geboren. [5. Schleife] Jahr (vierstellig) |
| Label | Externe Kinder der AP Kind 5, Geburtsjahr |
| Gültige Fälle: | 99 | Minimum: | 1980 | Mean: | 1.983,000 | |||
| Gesamtfälle: | 172.093 | Maximum: | 1988 | Stdev s: | 3,000 |
| Werte | Label | n | % | valid | cum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1980 | - | 20 | 0.01 | 20.20 | 20.20 |
| 1981 | - | 26 | 0.02 | 26.26 | 46.46 | |
| 1983 | - | 17 | 0.01 | 17.17 | 63.64 | |
| 1988 | - | 36 | 0.02 | 36.36 | 100.00 | |
| Gesamt | 99 | 0.06 | 100.0 | |||
| Missing | System | 171.994 | 99.94 | |||
| Gesamt | 171.994 | 99.94 | ||||
| Gesamt | 172.093 | 100.0 | ||||
Anmelden/Registrieren
Benachbarte Variablen...
Namensgleich in...