Variableneigenschaften
| Fragetext | Wann wurde {NAME} geboren. [6. Schleife] Jahr (vierstellig) |
| Label | Externe Kinder der AP Kind 6, Geburtsjahr |
| Gültige Fälle: | 63 | Minimum: | 1982 | Mean: | 1.985,000 | |||
| Gesamtfälle: | 172.093 | Maximum: | 1988 | Stdev s: | 2,000 |
| Werte | Label | n | % | valid | cum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1982 | - | 20 | 0.01 | 31.75 | 31.75 |
| 1986 | - | 29 | 0.02 | 46.03 | 77.78 | |
| 1988 | - | 14 | 0.01 | 22.22 | 100.00 | |
| Gesamt | 63 | 0.04 | 100.0 | |||
| Missing | System | 172.030 | 99.96 | |||
| Gesamt | 172.030 | 99.96 | ||||
| Gesamt | 172.093 | 100.0 | ||||
Anmelden/Registrieren
Benachbarte Variablen...
Namensgleich in...