Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Maximale Dat… » v7_bik
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Maximale Dat… » v7_bik

Variableneigenschaften

v7_bik

Eigenschaften

Label

Kennzahlen

Gültige Fälle:172.093  Minimum:0  Mean:2,000 
Gesamtfälle:172.093 Maximum:9 Stdev:2,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 500.000 u.mehr EW (Kern) 47.779 27.7627.76 27.76
500.000 u. mehr EW (Rand) 13.873 8.068.06 35.82
100.000 b. u. 500.000 EW (Kern) 33.328 19.3719.37 55.19
100.000 b. u. 500.000 EW (Rand) 24.524 14.2514.25 69.44
50.000 b.u. 100.000 EW (Kern) 4.072 2.372.37 71.81
50.000 b.u. 100.000 EW (Rand) 12.495 7.267.26 79.07
20.000 b.u. 50.000 EW 19.452 11.3011.30 90.37
5.000 b.u. 20.000 EW 12.481 7.257.25 97.62
2.000 b.u. 5000 EW 2.782 1.621.62 99.24
unter 2.000 EW 1.307 0.760.76 100.00
Gesamt172.093
Gesamt172.093100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.