Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Analysedaten… » gebl
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Analysedaten… » gebl

Variableneigenschaften

gebl

Eigenschaften

LabelGeburtsland

Kennzahlen

Gültige Fälle:12.900  Minimum:0  Mean:2,000 
Gesamtfälle:25.337 Maximum:45 Stdev:8,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Deutschland 11.811 46.6291.56 91.56
Belgien 5 0.020.04 91.60
Bulgarien 4 0.020.03 91.63
Dänemark 1 0.000.01 91.64
Finnland 4 0.020.03 91.67
Frankreich 18 0.070.14 91.81
Griechenland 10 0.040.08 91.88
Italien 13 0.050.10 91.98
10  Lettland 1 0.000.01 91.99
11  Litauen 6 0.020.05 92.04
12  Luxemburg 1 0.000.01 92.05
14  Niederlande 15 0.060.12 92.16
15  Österreich 21 0.080.16 92.33
16  Polen 188 0.741.46 93.78
17  Portugal 4 0.020.03 93.81
18  Rumänien 88 0.350.68 94.50
19  Schweden 5 0.020.04 94.53
20  Slowenien 1 0.000.01 94.54
21  Spanien 4 0.020.03 94.57
22  Slowakei 2 0.010.02 94.59



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt12.900
Gesamt25.337100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.