Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Analysedaten… » v1_Q81_2
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Analysedaten… » v1_Q81_2

Variableneigenschaften

v1_Q81_2

Eigenschaften

FragetextWie alt ist das jüngste und wie alt das älteste der betreuten Tageskinder?
ItemB: Alter des ältesten Kindes Jahre: (2stellig)
LabelTagesmutter, Alter ältestes betreutes Kind
FilterAn Eltern von 0- bis 6-Jährige.
ThemaModul: Kinder von 0-6 Jahre

Kennzahlen

Gültige Fälle:222  Minimum:1  Mean:4,000 
Gesamtfälle:25.337 Maximum:16 Stdev:2,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid - 13 0.055.86 5.86
- 65 0.2629.28 35.14
- 66 0.2629.73 64.86
- 16 0.067.21 72.07
- 12 0.055.41 77.48
- 6 0.022.70 80.18
- 13 0.055.86 86.04
- 9 0.044.05 90.09
- 5 0.022.25 92.34
10  - 7 0.033.15 95.50
12  - 5 0.022.25 97.75
13  - 2 0.010.90 98.65
14  - 1 0.000.45 99.10
16  - 2 0.010.90 100.00
Gesamt2220.88100.0
 Missing -82  Nicht an ZP2 (6-8) 1.717 6.78
-83  Nicht an ZP3 (9-12) 2.519 9.94
-84  Nicht an ZP4 (12-17) 3.227 12.74
-85  Nicht an ZP5 (18-32) 7.900 31.18
-86  Nicht an ZP6 (33-55) 5.011 19.78
-98  weiß nicht 3 0.01



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt25.11599.12
Gesamt25.337100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.