Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Analysedaten… » v1_ZF53a
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Analysedaten… » v1_ZF53a

Variableneigenschaften

v1_ZF53a

Eigenschaften

FragetextWelcher Religionsgemeinschaft gehörst Du an?
LabelReligionszugehörigkeit
FilterAn 13- bis 17-jährige Zielkinde
ThemaModul: Jugendfragebogen (13- bis 17-Jährige)

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.815  Minimum:1  Mean:2,000 
Gesamtfälle:25.337 Maximum:7 Stdev:2,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Römisch-katholische Kirche 1.019 4.0236.20 36.20
Evangelische Kirche 1.139 4.5040.46 76.66
Eine andere christliche Religionsgemeinschaft 83 0.332.95 79.61
Judentum 4 0.020.14 79.75
Islam 86 0.343.06 82.81
Eine andere nicht-christliche Religionsgemeinschaft 12 0.050.43 83.23
Keine Religionsgemeinschaft 472 1.8616.77 100.00
Gesamt2.81511.11100.0
 Missing -81  Nicht an ZP1 (0-6) 4.958 19.57
-82  Nicht an ZP2 (6-8) 1.722 6.80
-83  Nicht an ZP3 (9-12) 2.519 9.94
-85  Nicht an ZP5 (18-32) 7.900 31.18
-86  Nicht an ZP6 (33-55) 5.011 19.78
-90  Kinderinterview fehlt 398 1.57
-97  verweigert 1 0.00
-98  weiß nicht 13 0.05
Gesamt22.52288.89
Gesamt25.337100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.