Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 0-55-Jährige… » kkz08
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 0-55-Jährige… » kkz08

Variableneigenschaften

kkz08

Eigenschaften

Label

Kennzahlen

Gültige Fälle:0  Minimum:0  Mean:0,000 
Gesamtfälle:25.337 Maximum:0 Stdev:0,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1002  Kiel, Landeshauptstadt, Kreisfreie Stad 95 0.370.00 0.00
1003  Lübeck, Hansestadt, Kreisfreie Stadt 79 0.310.00 0.00
1004  Neumünster, Kreisfreie Stadt 72 0.280.00 0.00
1051  Dithmarschen, Landkreis 17 0.070.00 0.00
1053  Herzogtum Lauenburg, Landkreis 69 0.270.00 0.00
1055  Ostholstein, Landkreis 80 0.320.00 0.00
1056  Pinneberg, Landkreis 36 0.140.00 0.00
1058  Rendsburg-Eckernförde, Landkreis 125 0.490.00 0.00
1060  Segeberg, Landkreis 161 0.640.00 0.00
1062  Stormarn, Landkreis 31 0.120.00 0.00
2000  Hamburg 613 2.420.00 0.00
3101  Braunschweig, Kreisfreie Stadt 94 0.370.00 0.00
3151  Gifhorn, Landkreis 62 0.240.00 0.00
3152  Göttingen, Landkreis 64 0.250.00 0.00
3153  Goslar, Landkreis 86 0.340.00 0.00
3155  Northeim, Landkreis 85 0.340.00 0.00
3158  Wolfenbüttel, Landkreis 78 0.310.00 0.00
3241  Region Hannover, Landkreis 408 1.610.00 0.00
3251  Diepholz, Landkreis 83 0.330.00 0.00
3254  Hildesheim, Landkreis 162 0.640.00 0.00



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt0
Gesamt25.337100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.