Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 0-55-Jährige… » v1_Q4b_1
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 0-55-Jährige… » v1_Q4b_1

Variableneigenschaften

v1_Q4b_1

Eigenschaften

FragetextUnd wie viele Stunden waren das in etwa in der letzten Woche?
Anzahl Stunden (zweistellig)
LabelBetreuungssituation ZP Stunden pro Woche, Großeltern

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.777  Minimum:-98  Mean:-1,068 
Gesamtfälle:25.337 Maximum:96 Stdev:36,023

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 26 0.101.46 1.46
35 0.141.97 3.43
157 0.628.84 12.27
175 0.699.85 22.12
188 0.7410.58 32.70
174 0.699.79 42.49
173 0.689.74 52.22
16 0.060.90 53.12
10  164 0.659.23 62.35
11  7 0.030.39 62.75
12  77 0.304.33 67.08
13  6 0.020.34 67.42
14  27 0.111.52 68.94
15  58 0.233.26 72.20
16  24 0.091.35 73.55
17  2 0.010.11 73.66
18  15 0.060.84 74.51
19  3 0.010.17 74.68
20  77 0.304.33 79.01
21  2 0.010.11 79.12



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.777
Gesamt25.337100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2024 Deutsches Jugendinstitut e.V.