Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 0-55-Jährige… » v1_S7a_1
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 0-55-Jährige… » v1_S7a_1

Variableneigenschaften

v1_S7a_1

Eigenschaften

FragetextWie viele Stunden pro Woche?
Betreuungsdauer im ersten Lebensjahr
LabelAnzahl der Stunden pro Woche KiTa, Erstes Lebensjahr

Kennzahlen

Gültige Fälle:0  Minimum:0  Mean:0,000 
Gesamtfälle:25.337 Maximum:0 Stdev:0,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1 0.000.00 0.00
2 0.010.00 0.00
6 0.020.00 0.00
11 0.040.00 0.00
4 0.020.00 0.00
9 0.040.00 0.00
1 0.000.00 0.00
7 0.030.00 0.00
2 0.010.00 0.00
10  26 0.100.00 0.00
12  6 0.020.00 0.00
15  26 0.100.00 0.00
16  1 0.000.00 0.00
18  1 0.000.00 0.00
20  96 0.380.00 0.00
21  2 0.010.00 0.00
25  33 0.130.00 0.00
28  1 0.000.00 0.00
30  35 0.140.00 0.00
32  3 0.010.00 0.00



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt0
Gesamt25.337100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.