Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 2. Erhebung … » Partnerbiogr… » f0400001
Forschungsda… » Familiensurv… » 2. Erhebung … » Partnerbiogr… » f0400001

Variableneigenschaften

f0400001

Eigenschaften

FragetextBesteht diese feste Partnerschaft heute noch : Nein In welchem Jahr endete sie?
FilterDie Frage wurde nur Partnerschaften gestellt, die nicht zu einer Ehe
geführt haben.
Fragenr.40
Item/Teil1
LabelF40_JAHR_ENDE_PARTNERSCH

Kennzahlen

Gültige Fälle:3.493  Minimum:51  Mean:83,000 
Gesamtfälle:14.499 Maximum:95 Stdev s:9,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 51  51,00 1 0.010.03 0.03
52  52,00 3 0.020.09 0.11
53  53,00 1 0.010.03 0.14
54  54,00 6 0.040.17 0.31
55  55,00 5 0.030.14 0.46
56  56,00 11 0.080.31 0.77
57  57,00 16 0.110.46 1.23
58  58,00 20 0.140.57 1.80
59  59,00 23 0.160.66 2.46
60  60,00 22 0.150.63 3.09
61  61,00 19 0.130.54 3.64
62  62,00 26 0.180.74 4.38
63  63,00 15 0.100.43 4.81
64  64,00 29 0.200.83 5.64
65  65,00 32 0.220.92 6.56
66  66,00 28 0.190.80 7.36
67  67,00 34 0.230.97 8.33
68  68,00 43 0.301.23 9.56
69  69,00 33 0.230.94 10.51
70  70,00 44 0.301.26 11.77



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt3.493
Gesamt14.499100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2024 Deutsches Jugendinstitut e.V.