Suche...
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » Mig+ 2003 » 1. Welle Mig… » a3359
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » Mig+ 2003 » 1. Welle Mig… » a3359

Variableneigenschaften

a3359

Eigenschaften

LabelNettoeinkommen im Haushalt insgesamt

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.409  Minimum:1  Mean:7,000 
Gesamtfälle:2.709 Maximum:10 Stdev s:1,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1  Unter 325 Euro 3 0.110.21 0.21
2  325 bis unter 500 Euro 12 0.440.85 1.06
3  500 bis unter 750 Euro 28 1.031.99 3.05
4  750 bis unter 1250 Euro 70 2.584.97 8.02
5  1250 bis unter 1750 Euro 179 6.6112.70 20.72
6  1750 bis unter 2250 Euro 267 9.8618.95 39.67
7  2250 bis unter 2750 Euro 284 10.4820.16 59.83
8  2750 bis unter 3250 Euro 192 7.0913.63 73.46
9  3250 bis unter 4000 Euro 192 7.0913.63 87.08
10  4000 Euro und mehr 182 6.7212.92 100.00
Gesamt1.40952.01100.0
 Missing 96  Unzulässige Mehrfachnennung 4 0.15
97  Verweigert 1 0.04
98  Weiß nicht 4 0.15
99  k.A. 105 3.88
  System 1.186 43.78
Gesamt1.30047.99
Gesamt2.709100.0
Datenschutz • Impressum • Kontakt
© 1987-2026 Deutsches Jugendinstitut e.V.