Variableneigenschaften
f2701
Eigenschaften
Fragetext | [>] Partner der Zielperson bei der Befragung anwesend |
Label | [270>] Partner der Zielperson bei der Befragung anwesend |
Int.-angabe | Die Information wurde vom Interviewer eingetragen. |
Fragenr. | 270 |
Item/Teil | 1 |
Quellfrage | [f270] |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 10.318 | |
Minimum: | 0 | |
Mean: | 0,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 1 | |
Stdev: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
0 |
Not |
8.915 |
86.40 | 86.40 |
86.40 |
|
1 |
Partner der Zielperson bei der Befragung anwesend |
1.403 |
13.60 | 13.60 |
100.00 |
| | Gesamt | 10.318 | | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |