Variableneigenschaften
f9491
Eigenschaften
Fragetext | Haben Sie danach (1. Auszug) noch einmal woanders als bei den Eltern gewohnt? |
Label | [949] Haben Sie danach (1. Auszug) noch einmal woanders als bei den Eltern gewohnt? |
Fragenr. | 949 |
Item/Teil | 1 |
Quellfrage | [f949] |
Filter | Nicht Panel! Wohnt im Haushalt der Eltern und hat länger als 3 Monate woanders gewohnt (Wenn "Ja": Fragenschleife) |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 131 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
1 |
Ja |
28 |
0.27 | 21.37 |
21.37 |
|
2 |
Nein |
103 |
1.00 | 78.63 |
100.00 |
| | Gesamt | 131 | 1.27 | 100.0 | |
Missing |
|
System |
10.187 |
98.73 | | |
| | Gesamt | 10.187 | 98.73 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |